LIGA AMERICANA
División Este
PG PP PCT. DIF.
. -- -- ----- ----
Baltimore Orioles 73 55 .570 ----
Nueva York Yanquis 67 61 .523 6
Toronto Azulejos 66 64 .508 8
Tampa Bay Rays 64 66 .492 10
Boston Medias Rojas 56 74 .431 18
División Central
. PG PP PCT. DIF.
. -- -- ----- ----
Kansas City Reales 72 57 .558 ----
Detroit Tigres 70 59 .543 2
Cleveland Indios 66 63 .512 6
Chicago Medias Blancas 59 71 .454 13.5
Minnesota Mellizos 58 72 .446 14.5
División Oeste
. PG PP PCT. DIF.
. -- -- ----- ----
Los Ángeles Angelinos 77 52 .597 ----
Oakland Atléticos 76 53 .589 1
Seattle Marineros 71 58 .550 6
Houston Astros 55 76 .420 23
Texas Vigilantes 50 79 .388 27
LIGA NACIONAL
División Este
PG PP PCT. DIF.
. -- -- ---- ----
Washington Nacionales 75 54 .581 ----
Atlanta Bravos 68 63 .519 8
Miami Marlins 64 65 .496 11
Nueva York Mets 61 70 .466 15
Filadelfia Filis 58 72 .446 17.5
División Central
. PG PP PCT. DIF.
. -- -- ---- ----
Milwaukee Cerveceros 72 58 .554 ----
San Luis Cardenales 70 59 .543 1.5
Pittsburgh Piratas 67 63 .515 5
Cincinnati Rojos 63 68 .481 9.5
Chicago Cachorros 58 72 .446 14
División Oeste
. PG PP PCT. DIF.
. -- -- ---- ----
Los Ángeles Dodgers 74 58 .561 ----
San Francisco Gigantes 68 61 .527 4.5
San Diego Padres 60 69 .465 12.5
Arizona Diamondbacks 55 76 .420 18.5
Colorado Rockies 52 77 .403 20.5
Relacionado